Pertama Kali Menggunakan Printer Canon G3010
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera, Hallo Sobat Blogger semuanya selamat datang kembali di Blog Mas Operator. Alhamdulillah Saya bisa menyapa Sobat Blogger semuanya, pada kesempatan ini Saya ingin berbagi sebuah informasi mengenai Printer Canon G3010, dimana Printer Canon G3010 ini merupakan salah satu type printer yang tergolong baru.
Tentang Canon G3010
Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan merk printer yang satau ini, ya Canon merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi printer yang sudah cukup ternama. Dimana untuk harganya sendiri tergolong murah dibanding dengan printer-printer merk lainnya.
Printer Canon G3010 ini merupakan salah satu produk yang cukup baru, dimana memiliki fitur selain untuk mencetak dokumen Printer Canon G3010 ini juga sudah dibekali dengan Scanner dan juga Wifi. Dan berikut merupakan ringkasan mengenai Canon G3010 ini :
Printer | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | ||
Print Head / Tinta | Jumlah Nozzle: | Total 1.472 nozzle | |
Botol Tinta | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734 Klik di sini untuk laporan rangkuman Klik di sini untuk Ketentuan Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Col | ESAT / Simplex | Kira-kira 5.0ipm |
Dokumen: B / W | ESAT / Simplex | Kira-kira 8.8ipm | |
Dokumen: Col | FPOT Ready / Simplex | Sekitar 17 det. | |
Dokumen: B / W | FPOT Ready / Simplex | Sekitar 11 det. | |
Dokumen: Col | FPOT Sleep/Simplex | Sekitar 22det. | |
Dokumen: B / W | FPOT Sleep/Simplex | Sekitar 14 det. | |
Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa batas tepi | Sekitar 60det. | |
Lebar Tercetak | Berbatas: | Hingga 203,2mm (8 inci) | |
Tanpa batas tepi: | Hingga 216mm (8,5 inci) | ||
Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi*3 | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Business Card [Kartu Nama]) | |
Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm. Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) | ||
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: | 31,2mm | |
Margin Bawah: | 32,5mm | ||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Business Card, ukuran Custom (lebar 55 - 215,9mm, panjang 89 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom | ||
Penanganan Kertas (Tray Belakang) (Jumlah Maksimum) | Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Kertas High Resolution (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Square (5 x 5") = 20 | ||
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
Stiker Foto | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 105g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: kira-kira 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Sensor Akhir Tinta | Jumlah titik | ||
Penyejajaran Print Head | Manual | ||
Pindai*4 | |||
Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | ||
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | ||
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | ||
Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16 / 8-bit | |
Warna: | 48 / 24-bit (masing-masing RGB 16 / 8-bit ) | ||
Kecepatan Pemindaian Garis*6 | Grayscale: | 1,5ms/line (300dpi) | |
Warna: | 3,5ms/line (300dpi) | ||
Kecepatan Pemindaian*7 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi | Sekitar 19det. | |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar): | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Copy (Salin) | |||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Media Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter | |
Tipe: | Kertas Polos | ||
Kualitas Gambar | Kertas Polos: Fast, Standard | ||
Kecepatan Salin*8 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin | Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex | Sekitar 24det. | |
Dokumen: Warna: sESAT / Simplex | Kira-kira 3.5ipm | ||
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna: | 1 - 20 halaman | |
Network (Jaringan) | |||
Protokol | TCP / IP | ||
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
Pita Frekuensi: | 2,4GHz | ||
Kanal*9 | 1 - 13 | ||
Kisaran: | Dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | ||
Keamanan: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
Koneksi Langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya AP Mode) | ||
Solusi Pencetakan | |||
Mopria | Tersedia | ||
Google Cloud Print | Tersedia | ||
Smart Device Print Plug-In (untuk perangkat Android / Amazon) | Tersedia | ||
Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet: | Tersedia | |
Canon PRINT Inkjet / Aplikasi SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) | Tersedia | ||
Layout | 1-up (berbatas / tanpa batas tepi*10) | Letter, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Business Card (Kartu Nama) | |
1-up (khusus berbatas) | A5, B5, Legal | ||
Kualitas Cetakan | Tetap | ||
Persyaratan Sistem (Silakan kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh pembaruan driver yang termutakhir) | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Mac OS tidak didukung | ||
Lainnya: | Chrome OS | ||
Spesifikasi Umum | |||
Panel Pengoperasian | Tampilan | LED (1,2 inci segment mono) | |
Antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Tray Keluaran Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Lingkungan Operasi*11 | Suhu: | 5 - 35°C | |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa pengembunan) | ||
Lingkungan yang Direkomendasikan*12 | Suhu: | 15 - 30°C | |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa pengembunan) | ||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C | |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa pengembunan) | ||
Mode Senyap | Tersedia | ||
Acoustic Noise (PC Print)*13 | Kertas Polos (A4, B/W) | Sekitar 53.5dB(A) | |
Daya | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Pemakaian Daya | Koneksi ke PC | WiFi | |
OFF: | Kira-kira 0,2W | ||
Standby (lampu pemindaian padam): (Koneksi USB ke PC) | Kira-kira 1,2W | ||
Standby (semua port terkoneksi, lampu pemindaian padam) | Kira-kira 1,2W | ||
Menyalin*14: G3010 | Kira-kira 11W | ||
Pemakaian Listrik Pada Umumnya (TEC)*15 | 0.1kWh | ||
Lingkungan | Peraturan: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) | |
Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | Kira-kira 445 x 330 x 163mm | |
Tray Output/ADF diperpanjang | Kira-kira 445 x 533 x 260mm | ||
Berat | Kira-kira 6,3kg |
Dan sesuai dengan judul artikel ini, Saya ingin bebagi informasi kepada Sobat Blogger semua yang mungkin baru saja membeli Printer Canon G3010 ini. Pada saat pertama kita akan menggunakan Printer Canon G3010 ini pastinya hal yang pertama kita lakukan adalah merakit terlebih unit dari Printer Canon G3010 ini, dan Jika Sobat Blogger sudah merakitnya yang harus lakukan adalah melakukan Mengalirkan Tinta dari tank ke cartridge. Dan caranya adalah sebagai berikut :
1. Pastikan printer sudah kita nyalakan;
2. Tekan tombol pengesetan (Setup);
3. Tekan tombol + sampai "10" muncul pada layar LCD; dan
4. Kemudian tekan tombol Black (hitam) atau Color (warna). Tunggu hingga proses pengaliran tinta selesai.
Jika proses Pengaliran Tinta sudah selesai, silahkan instal driver Printer Canon G3010 ini sampai dengan selesai. Untuk driver-nya sendiri kita bisa menggunakan driver bawaan yang sudah disertakan pada saat kita membeli Printer Canon G3010 ini, atau bisa juga download melalui website resminya melalui alamat/link : https://id.canon/id/support/0100913112
Demikian artikel dengan judul Pertama Kali Menggunakan Printer Canon G3010, mudah-mudahan apa yang sudah Saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terimakasih sudah berkunjung ke Blog Mas Operator, sekian, terimakasih, dan Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Mas Operator!!!
Post a Comment for "Pertama Kali Menggunakan Printer Canon G3010"
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini :